Valor de cuota

Valores apartir de Febrero 2026

HIJOSPLAN 12 CUOTASPLAN 10 CUOTAS
Nivel InicialPrimariaSecundariaValor Base MensualValor BonificadoValor Base MensualValor Bonificado
1$ 543.338,00$ 489.005,00$ 652.005,92 $ 586.805,00
1$ 521.821,00$ 469.640,00 $ 626.182,92$ 563.564,00
1$ 685.995,00$ 617.396,00 $ 823.191,92$ 740.872,00
2$ 940.390,00$ 792.750,00 $ 1.128.470,00$ 951.300,00
2$ 897.356,00$ 756.925,00 $ 1.076.824,00$ 908.304,00
2$ 1.225.704,00$ 1.030.273,00 $ 1.470.842,00$ 1.236.324,00
11$ 918.873,00$ 773.385,00 $ 1.102.647,00$ 928.059,00
11$ 1.061.530,00$ 904.681,00 $ 1.273.833,00$ 1.085.612,00
11$ 1.083.047,00$ 921.141,00 $ 1.299.656,00$ 1.105.367,00
3$ 1.337.442,00$ 1.042.893,00 $ 1.604.934,00$ 1.251.473,00
3$ 1.272.891,00$ 993.512,00 $ 1.527.465,00$ 1.192.208,00
12$ 1.294.408,00$ 1.007.068,00$ 1.553.288,00$ 1.208.477,00
21$ 1.315.925,00$ 1.023.528,00$ 1.579.111,00$ 1.228.232,00
3$ 1.765.413,00$ 1.370.290,00$ 2.118.492,00$ 1.644.344,00
21$ 1.437.065,00$ 1.141.268,00$ 1.724.474,00$ 1.369.516,00
12$ 1.601.239,00$ 1.266.861,00$ 1.921.483,00$ 1.520.228,00
111$ 1.458.582,00$ 1.154.824,00$ 1.750.297,00 $ 1.385.785,00  
12$ 1.622.756,00$ 1.280.416,00$ 1.947.306,00$ 1.536.497,00

CUOTA 13

BONO EXTRAORDINARIO DOCENTE 2026

Para dar cumplimiento a esta obligación, se ha dispuesto el cobro de dos cuotas extraordinarias destinadas exclusivamente a cubrir dicho bono:

– $50.000 junto con la cuota del mes de febrero 2026.

– $50.000 junto con la cuota del mes de septiembre 2026.

 

 

ACTUALIZACION DE LA CUOTA

La cuota se ajusta por IPC de forma trimestral, correspondiendo los aumentos en Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre.

 

MEDIO DE PAGO

El único medio habilitado de pago es con la tarjeta CABAL del Credicoop generada sin costo a través de la mutual.

Compartimos la siguiente presentación para visualizar como cobramos ahora por este medio: VER PRESENTACION