Valor de cuota

Valores a partir de Octubre 2025

 

HIJOSPLAN 12 CUOTASPLAN 10 CUOTAS
Nivel InicialPrimariaSecundariaValor Base MensualValor BonificadoValor Base MensualValor Bonificado
1$ 470.178,00$ 423.160,00$ 564.214,00$ 507.793,00
1$ 451.558,00$ 406.402,00$ 541.869,00$ 487.683,00
1$ 593.626,00$ 534.263,00$ 712.351,00$ 641.117,00
2$ 813.768,00$ 686.006,00$ 976.522,00$ 823.208,00
2$ 776.528,00$ 655.004,00$ 931.832,00$ 786.005,00
2$ 1.060.664,00$ 891.547,00$ 1.272.796,00$ 1.069.858,00
11$ 795.148,00$ 669.248,00$ 954.177,00$ 803.098,00
11$ 918.596,00$ 782.865,00$ 1.102.314,00$ 939.439,00
11$ 937.216,00$ 797.109,00$ 1.124.659,00$ 956.532,00
3$ 1.157.358,00$ 902.468,00$ 1.388.830,00$ 1.082.962,00
3$ 1.101.498,00$ 859.735,00$ 1.321.795,00$ 1.031.682,00
12$ 1.120.118,00$ 871.466,00$ 1.344.140,00$ 1.045.759,00
21$ 1.138.738,00$ 885.710,00$ 1.366.485,00$ 1.062.852,00
3$ 1.527.702,00$ 1.185.781,00$ 1.833.241,00$ 1.422.939,00
21$ 1.243.566,00$ 987.596,00$ 1.492.277,00$ 1.185.116,00
12$ 1.385.634,00$ 1.096.278,00$ 1.662.759,00$ 1.315.535,00
111$ 1.262.186,00$ 999.327,00$ 1.514.622,00$ 1.199.193,00
12$ 1.404.254,00$ 1.108.009,00$ 1.685.104,00$ 1.329.612,00

CUOTA 13

PROMOCION SEPTIEMBRE CUOTA 13

  • TARJETA CABAL
  • HASTA 6 CUOTAS SIN INTERES
  • SOLO LOS DIAS MIERCOLES
  • EN DICIEMBRE SE DEBITA LA DIFERENCIA AL VALOR DICIEMBRE
  • PROMO VALIDA HASTA EL 30/09

example.com

example2.com

example3.com

link resmi link slot138

link resmi slot