Valor de cuota

Valores a partir de Noviembre 2025

 

HIJOSPLAN 12 CUOTASPLAN 10 CUOTAS
Nivel InicialPrimariaSecundariaValor Base MensualValor BonificadoValor Base MensualValor Bonificado
1$ 503.091,00$ 452.782,00$ 603.709,00$ 543.339,00
1$ 483.168,00$ 434.851,00$ 579.799,00$ 521.820,00
1$ 635.181,00$ 571.663,00$ 762.215,00$ 685.994,00
2$ 870.732,00$ 734.027,00$ 1.044.879,00$ 880.834,00
2$ 830.886,00$ 700.855,00$997.059,00$ 841.024,00
2$ 1.134.912,00$ 953.957,00$ 1.361.891,00$ 1.144.746,00
11$ 850.809,00$ 716.096,00$ 1.020.969,00$ 859.315,00
11$ 982.899,00$ 837.667,00$ 1.179.475,00$ 1.005.198,00
11$ 1.002.822,00$ 852.908,00$ 1.203.385,00$ 1.023.489,00
3$ 1.238.373,00$ 965.641,00$1.486.049,00$ 1.158.771,00
3$ 1.178.604,00$ 919.917,00$ 1.414.319,00$ 1.103.898,00
12$ 1.198.527,00$ 932.469,00$ 1.438.229,00$ 1.118.961,00
21$ 1.218.450,00$ 947.710,00$ 1.462.229,00$ 1.137.252,00
3$ 1.634.643,00$ 1.268.788,00$ 1.961.567,00$ 1.522.541,00
21$ 1.330.617,00$ 1.056.729,00$ 1.596.735,00$ 1.268.072,00
12$ 1.482.630,00$ 1.173.020,00$ 1.779.151,00$ 1.407.620,00
111$ 1.350.540,00$ 1.069.281,00$ 1.620.645,00$ 1.283.135,00
12$ 1.502.553,00$ 1.185.571,00$ 1.803.061,00$ 1.422.683,00

CUOTA 13

CUOTA 13 En 6 cuotas sin interés

  • TARJETA CABAL
  • HASTA 6 CUOTAS SIN INTERES
  • SOLO LOS DIAS MIERCOLES
  • EN DICIEMBRE SE DEBITA LA DIFERENCIA AL VALOR DICIEMBRE
  • PROMO VALIDA HASTA EL 30/11