| HIJOS | PLAN 12 CUOTAS | PLAN 10 CUOTAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel Inicial | Primaria | Secundaria | Valor Base Mensual | Valor Bonificado | Valor Base Mensual | Valor Bonificado |
| 1 | – | – | $ 543.338,00 | $ 489.005,00 | $ 546.767,00 | $ 492.090,00 |
| – | 1 | – | $ 521.821,00 | $ 469.640,00 | $ 520.944,00 | $ 468.849,00 |
| – | – | 1 | $ 685.995,00 | $ 617.396,00 | $ 717.953,00 | $ 646.157,00 |
| 2 | – | – | $ 940.390,00 | $ 792.750,00 | $ 1.023.231,00 | $ 856.585,00 |
| – | 2 | – | $ 897.356,00 | $ 756.925,00 | $ 971.585,00 | $ 813.589,00 |
| – | – | 2 | $ 1.225.704,00 | $ 1.030.273,00 | $ 1.365.603,00 | $ 1.141.609,00 |
| 1 | 1 | – | $ 918.873,00 | $ 773.385,00 | $ 997.408,00 | $ 833.344,00 |
| – | 1 | 1 | $ 1.061.530,00 | $ 904.681,00 | $ 1.168.594,00 | $ 990.897,00 |
| 1 | – | 1 | $ 1.083.047,00 | $ 921.141,00 | $ 1.194.417,00 | $ 1.010.652,00 |
| 3 | – | – | $ 1.337.442,00 | $ 1.042.893,00 | $ 1.499.695,00 | $ 1.156.758,00 |
| – | 3 | – | $ 1.272.891,00 | $ 993.512,00 | $ 1.422.226,00 | $ 1.097.493,00 |
| 1 | 2 | – | $ 1.294.408,00 | $ 1.007.068,00 | $ 1.448.049,00 | $ 1.113.762,00 |
| 2 | 1 | – | $ 1.315.925,00 | $ 1.023.528,00 | $ 1.473.872,00 | $ 1.133.517,00 |
| – | – | 3 | $ 1.765.413,00 | $ 1.370.290,00 | $ 2.013.253,00 | $ 1.549.629,00 |
| – | 2 | 1 | $ 1.437.065,00 | $ 1.141.268,00 | $ 1.619.235,00 | $ 1.274.801,00 |
| – | 1 | 2 | $ 1.601.239,00 | $ 1.266.861,00 | $ 1.816.244,00 | $ 1.425.513,00 |
| 1 | 1 | 1 | $ 1.458.582,00 | $ 1.154.824,00 | $ 1.645.058,00 | $ 1.291.070,00 |
| 1 | – | 2 | $ 1.622.756,00 | $ 1.280.416,00 | $ 1.842.067,00 | $ 1.441.782,00 |
Comunicate con nuestra escuela para solicitar información sobre inscripciones o propuestas educativas.
¡Siempre estamos abiertos a conocer nuevas personas comprometidas con la educación!